Mitgliedsgebühr jährlich | ||
Kinder |
38,00 € |
|
Jugendliche (ab 14 Jahre) | 48,00 € | |
Schüler / Studenten / Azubi | 48,00 € | |
Erwachsene | 65,00 € | |
Familien | 125,00 € | |
Aufnahmegebühr | Jahresbeitrag | |
Reitunterricht* |
Monatspauschale |
Einzelabrechnung |
mit Schulpferd |
||
Kinder / Jugendliche |
60,00 € | |
Erwachsene |
80,00 € | |
Longe Kinder / Jugendliche |
60,00 € | 18,00 € |
Longe Erwachsene |
80,00 € | 24,00 € |
Einzelunterricht Kinder / Jugendliche |
120,00 € | 32,00 € |
Einzelunterricht Erwachsene |
120,00 € | 32,00 € |
Ponystrolche (3-6 Jahre) |
30,00 € | |
mit Privatpferd | ||
Kinder / Jugendliche | 40,00 € | |
Erwachsene | 60,00 € | |
Longe Kinder / Jugendliche | 40,00 € | 14,00 € |
Longe Erwachsene | 60,00€ | 18,00 € |
Einzelunterricht Kinder / Jugendliche | 100,00 € | 29,00 € |
Einzelunterricht Erwachsene | 100,00 € | 29,00 € |
Anlagennutzung | Mitglieder | Nichtmitglieder |
Jahrespauschale zahlbar bis 31.01. des Jahres |
300,00 € | |
Monatspauschale (ab 01.03.2024) | 35,00 € | 55,00 € |
Tagespauschale (ab 01.03.2024) | 7,00 € | 12,00 € |
Boxenpreise | monatlich | |
Box inkl. Heu, Stroh, Weide, Paddock | 320,00 € | |
Weideservice | ||
tägliches Entmisten der Box möglich | ||
Weitere Services auf Anfrage |
* Die Dauer der Reitstunden beträgt 45 Minuten, Longenstunden 30 Minuten.
Eine Mitgliedschaft im Reit- und Fahrverein Diestedde- Herzfeld 1924 e.V. ist erforderlich, zwei Probestunden sind möglich.